其他信息
中共肇庆市高要区纪委2014年部门决算信息公开(补充资料)
2014 年部门决算基本支出决算明细表(经济分类) | ||
单位名称:中国共产党肇庆市高要区纪律检查委员会 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
301 | 工资福利支出 | 985.58 |
30101 | 基本工资 | 199.42 |
30102 | 津贴补贴 | 375.74 |
30103 | 奖金 | 88.91 |
30104 | 社会保障缴费 | 14.01 |
30106 | 伙食费补助 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.5 |
302 | 商品和服务支出 | 168.46 |
30201 | 办公费 | 10.62 |
30202 | 印刷费 | 3.48 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0.13 |
30205 | 水费 | 0.01 |
30206 | 电费 | 5.52 |
30207 | 邮电费 | 3.92 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 5.14 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 30.99 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 6.16 |
30217 | 公务接待费 | 9.4 |
30218 | 专用材料费用 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 装备购置费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 10.11 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 39.19 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 43.78 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 148.06 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 38.48 |
30304 | 抚恤金 | 10.86 |
30305 | 生活补助 | 0.36 |
30307 | 医疗费 | 5.96 |
30311 | 住房公积金 | 92.41 |
30313 | 购房补贴 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 |
2014年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共54.04万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.65万元,较2013年度决算减少48.94万元,原因是今年没有购置公车,且我委规范节约用车支出。2014年计划更新购置公车0辆,在用公务车14辆,全年公务用车购置费为0元,运行维护费预算支出 44.65万元,平均每辆3.19万元,因部分公务用车的已使用年限较长,车况较差,经常维修且维修成本较高。
3.公务接待费支出预算9.39万元,较2013年度决算减少45万元,原因是我委严格遵守八项规定,节约接待支出。国内接待批次20次,人数120人。接待费主要用于公务接待费用主要用于对全区有关案件工作和上级部门检查及指导案件质量调研等公务接待工作。